Predmeti
TJEDNI BROJ NASTAVNIH SATI PO PREDMETIMA
NASTAVNI PREDMETI | BROJ SATI TJEDNO (NAJMANJE GODIŠNJE) PO RAZREDIMA | |||||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | |||||||||
OBVEZNI PREDMETI | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G | T | G |
1. HRVATSKI JEZIK | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 | 4 | 140 | 4 | 140 |
2.LIKOVNA KULTURA | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
3. GLAZBENA KULT. | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 36 |
4. STRANI JEZIK | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
5. MATEMATIKA | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 |
6. PRIRODA | 1,5 | 52,5 | 2 | 70 | ||||||||||||
7. BIOLOGIJA | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||||||
8. KEMIJA | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||||||
9. FIZIKA | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||||||
10. PRIRODA I DRUŠT. | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 3 | 105 | ||||||||
11. POVIJEST | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||
12. GEOGRAFIJA | 1,5 | 52,5 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||
13. TEHNIČKA KULT. | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||||
14. TJELESNA I ZDR. KULTURA | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
15. INFORMATIKA | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||||||||
UKUPNO OBVEZNI PREDMETI REDOVITA NASTAVA | 18 | 630 | 18 | 630 | 18 | 630 | 18 | 630 | 24 | 840 | 25 | 975 | 26 | 910 | 26 | 910 |
IZBORNI PREDMETI | ||||||||||||||||
16. VJERONAUK | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
17. STRANI JEZIK | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||
18. INFORMATIKA | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||
UKUPNO IZBORNI PREDMETI IZBORNA NASTAVA |
4 | 140 | 4 | 140 |
4
|
140
|
6 | 210 | 4 | 140 | 4 | 140 | 6 | 210 | 6 | 210 |
19. MEĐUPREDMETNE TEME | ||||||||||||||||
Osobni i socijalni razvoj |
Izvode se međupredmetno u okviru satnice nastavnih predmeta i sata razrednog odjela |
|||||||||||||||
Građanski odgoj i obrazovanje | ||||||||||||||||
Zdravlje | ||||||||||||||||
Održivi razvoj | ||||||||||||||||
Učiti kako učiti | ||||||||||||||||
Poduzetništvo | ||||||||||||||||
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije | ||||||||||||||||
20. DOPUNSKA NAST. I DODATNI RAD |
1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
21. SAT RAZREDNIKA | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 |